´ë¿ª | ÁÖ¿ä±¹°¡ | 002 IP ½ºÆä¼È ¿ä±Ý | |
---|---|---|---|
À¯¼±Âø½Å | ¹«¼±Âø½Å | ||
1 | ÀϺ» | 55¿ø | 288.2¿ø |
2 | Áß±¹ | 55¿ø | 55¿ø |
3 | º£Æ®³² | 564.3¿ø | 564.3¿ø |
4 | ¹Ì¾á¸¶ | 825¿ø | 825¿ø |
5 | È«Äá | 55¿ø | 55¿ø |
6 | ½Ì°¡Æ÷¸£ | 55¿ø | 55¿ø |
7 | ´ë¸¸ | 345.4¿ø | 345.4¿ø |
8 | Àεµ³×½Ã¾Æ | 501.6¿ø | 501.6¿ø |
9 | Çʸ®ÇÉ | 495¿ø | 495¿ø |
10 | ¸»·¹ÀÌ½Ã¾Æ | 345.4¿ø | 345.4¿ø |
11 | ű¹ | 501.6¿ø | 501.6¿ø |
12 | ¸ù°ñ¸®¾Æ | 627¿ø | 627¿ø |
13 | ¶ó¿À½º, ¸¶Ä«¿À, ºê·ç³ªÀÌ, įº¸µð¾Æ | 803¿ø | 803¿ø |
14 | ¹Ì±¹(º»Åä) | 55¿ø | 55¿ø |
15 | ij³ª´Ù | 55¿ø | 55¿ø |
16 | ¾Ë¶ó½ºÄ«, ÇÏ¿ÍÀÌ(¹Ì±¹) | 125.4¿ø | 125.4¿ø |
17 | ³ª¿ì·ç, ³²±Ø(È£ÁÖ±âÁö), ³ë¸£Æø¼¶, ´ºÄ®·¹µµ´Ï¾Æ, ´Ï¿ì¿¡¼¶, ¸¶¾Æ¼£°øÈ±¹, ¸¶ÀÌÅ©·Î³×½Ã¾Æ, ¹Ù´©¾ÆÅõ, »ç¸ð¾Æ(America), ¼»ç¸ð¾Æ, ¼Ö·Î¸ó¼¶, ½ÖÇÇ¿¡¸£¹ÌÄÌ·Ð, À£¸®½ºÇªÅõ³ª, ÄîÁ¦µµ, ۸®¹ÙƼ, ŸÈ÷Ƽ, Åë°¡, Åõ¹ß·ç, ÆÄǪ¾Æ´º±â´Ï, ÆÈ¶ó¿ì, ÇÇÁö, µ¿Æ¼¸ð¸£, ÄÚÄÚ½º¼¶, Å©¸®½º¸¶½ºÁ¦µµ | 825¿ø | 825¿ø |
18 | È£ÁÖ | 55¿ø | 383.9¿ø |
19 | ´ºÁú·£µå | 55¿ø | 383.9¿ø |
20 | ±¡, »çÀÌÆÇ | 125.4¿ø | 125.4¿ø |
21 | ¿µ±¹ | 55¿ø | 383.9¿ø |
22 | ÇÁ¶û½º | 55¿ø | 383.9¿ø |
23 | µ¶ÀÏ | 55¿ø | 320.1¿ø |
24 | ÀÌÅ»¸®¾Æ | 363¿ø | 363¿ø |
25 | ³×´ú¶õµå, ½º¿þµ§, ½ºÀ§½º, ½ºÆäÀÎ | 55¿ø | 383.9¿ø |
26 | ±×¸®½º, ³ë¸£¿þÀÌ, µ§¸¶Å©, »çÀÌÇÁ·¯½º, ¾ÆÁ¶·¹½º¼¶, ¿À½ºÆ®¸®¾Æ, Æ÷¸£Åõ°¥, ¸¶µ¥À̶ó | 55¿ø | 447.7¿ø |
27 | ±×¸°·£µå, º§±â¿¡, ¾ÆÀ̽½·£µå, ¾ÆÀÏ·£µå, ÆÄ·Î¼¶ | 376.2¿ø | 376.2¿ø |
28 | ·è¼ÀºÎ¸£Å©, ¸ð³ªÄÚ, ¹ÙÆ¼Ä½ÃÆ¼, »ê¸¶¸®³ë, Çɶõµå | 451¿ø | 451¿ø |
29 | ¸®È÷ÅÙ½´Å¸ÀÎ, ¸»Å¸, ¹ß·¹¾Æ¸¯, ¾Èµµ¶ó, Áöºê¶öŸ, ÅÍŰ | 572¿ø | 572¿ø |
30 | ºÒ°¡¸®¾Æ, üÄÚ, Çë°¡¸® | 638¿ø | 638¿ø |
31 | ½½·Î¹Ú, ¿¡½ºÅä´Ï¾Æ, Ä«ÀÚÈ彺ź, Æú¶õµå | 627¿ø | 627¿ø |
32 | ±×·çÁö¾Æ, ¶óÆ®ºñ¾Æ, ¸®Åõ¾Æ´Ï¾Æ, º¸½º´Ï¾Æ, ½½·Îº£´Ï¾Æ, ¾Ë¹Ù´Ï¾Æ, ¿ìÁŰ½ºÅº, À¯°í, Å©·Î¾ÆÆ¼¾Æ | 627¿ø | 627¿ø |
33 | ¾ÆÁ¦¸£¹ÙÀÌÀÜ, ¿ìÅ©¶óÀ̳ª, ۸£Áö½ºÅº, ŸÁöŰ½ºÅº, ÅÍÅ©¸Þ´Ï½ºÅº | 627¿ø | 627¿ø |
34 | ·¯½Ã¾Æ | 564.3¿ø | 564.3¿ø |
35 | ÆÄŰ½ºÅº | 1,067¿ø | 1,067¿ø |
36 | ¹æ±Û¶óµ¥½Ã | 968¿ø | 968¿ø |
37 | Àεµ | 627¿ø | 627¿ø |
38 | ³×ÆÈ, ½º¸®¶ûÄ«, ºÎź, ¸ôµðºê | 968¿ø | 968¿ø |
39 | À̶õ | 792¿ø | 792¿ø |
40 | »ç¿ìµð¾Æ¶óºñ¾Æ | 792¿ø | 792¿ø |
41 | ¾Æ¶ø¿¡¹Ì·¹Æ® | 792¿ø | 792¿ø |
42 | ·¹¹Ù³í, ¹Ù·¹ÀÎ, ½Ã¸®¾Æ, ¿¹¸à, ¿À¸¸, ¿ä¸£´Ü, À̶óÅ©, À̽º¶ó¿¤, īŸ¸£, Äí¿þÀÌÆ® | 501.6¿ø | 501.6¿ø |
43 | ºê¶óÁú | 701.8¿ø | 701.8¿ø |
44 | ¾Æ¸£ÇîÆ¼³ª | 726¿ø | 726¿ø |
45 | ¸ß½ÃÄÚ | 726¿ø | 726¿ø |
46 | °úµ¨·çÇÁ, ³×µ¨¶õµå·É¾ÈÆ¿·¹½º, ¸¶Æ®´ÏÅ©, ¹ö¹Â´Ù, ¹ö¾îÁøÁ¦µµ(¹Ì±¹), º¼¸®ºñ¾Æ, ¾Æ·ç¹Ù, ÇÏÀÌÆ¼, ¿¤»ì¹Ùµµ¸£, ¿µ±¹·É¹öÁø±ºµµ, ¿ì·ç°úÀÌ, Ä¥·¹, ÄÉÀ̸¸¼¶, ÄÚ½ºÅ¸¸®Ä«, ÄÝ·Òºñ¾Æ, Ǫ¿¡¸£Å丮ÄÚ | 701.8¿ø | 701.8¿ø |
47 | °¡À̾Ƴª, °úÅ׸»¶ó, ±×·¹³ª´Ù, ´ÏÄ«¶ó°ú, µµ¹Ì´ÏÄ«, µµ¹Ì´ÏÄ«°øÈ±¹, ¸óÅ×¼¼¶óÆ®, ¹Ùº£À̵µ½º, ¹ÙÇϸ¶, º£³×ÁÖ¿¤¶ó, º§¸®Á¦, ¼¼ÀÎÆ®·ç½Ã¾Æ, ¼¼ÀÎÆ®ºó¼¾Æ®, ¼¼ÀÎÆ®Å°Ã÷, ¾È±Ð¶ó, ¾ÈƼ±¸¾Æ,¿¡Äâµµ¸£, ¿ÂµÎ¶ó½º, ÀÚ¸¶ÀÌÄ«, Äí¹Ù, ÅÍÅ©½ºÄ®°í½ºÁ¦µµ, Æ®¸®´Ï´ÙµåÅä¹Ù°í, ÆÄ³ª¸¶, ÆÄ¶ó°úÀÌ, Æä·ç, Æ÷Ŭ·£µå¼¶, ÇÁ¶û½º·É±â¾Æ³ª, ¼ö¸®³² | 770¿ø | 770¿ø |
48 | °¡³ª, °¡ºÀ, ³²¾ÆÇÁ¸®Ä«°øÈ±¹, ·¹À§´Ï¿Ë, ¸®ºñ¾Æ, ¸»¶óÀ§, º¸½º¿Í³ª, ºÎ·éµð, ½º¿ÍÁú·£µå, ¾ËÁ¦¸®¾Æ, ¾Ó°ñ¶ó, Áß¾Ó¾ÆÇÁ¸®Ä«, Áü¹Ùºê¿þ, ¼¼¿ìŸ | 652.3¿ø | 652.3¿ø |
49 | °¨ºñ¾Æ, ±â´Ï¾Æ, ±â´Ï¾Æºñ¼Ò, ³ª¹Ìºñ¾Æ, ´ÏÁ¦¸£, ·¹½ºÆ®, ¸£¿Ï´Ù, ¶óÀ̺£¸®¾Æ, ¸ð·ÎÄÚ, ¸ð¸®¼Å½º, ¸ð¸®Å¸´Ï¾Æ, ºÎ¸£Å°³ªÆÄ½º, ¼¼³×°¥, ¼¼À̽©, ¼ö´Ü, ¾ÆÀ̺¸¸®ÄÚ½ºÆ®, ¿ì°£´Ù, ÀÚÀÌ·¹, Àáºñ¾Æ, Ä«¸Þ·é, ÄÉÀÌÇÁ¹öµå, Äá°í, Æ©´ÏÁö¾Æ | 770¿ø | 770¿ø |
50 | ¸¶´Ù°¡½ºÄ«¸£, ³ªÀÌÁö¸®¾Æ, µð¿¡°í°¡¸£½Ã¾Æ,¸¶¿ä¶ß, ¸»¸®, ¸ðÀáºñÅ©, º£³ß, »óÅä¸ÞÇÁ¸°½ÃÆä, ¼¼ÀÎÆ®Çï·¹³ª, ¼Ò¸»¸®¾Æ, ¾¾¿¡¶ó·¹¿Â, ¾Æ¼¾½Ã¿Â, ¿¡¸®Æ®¸®¾Æ, À̵ð¿ÀÇǾÆ, ÀÌÁýÆ®, Àûµµ±â´Ï¾Æ, ÁöºÎƼ, Â÷µå, Ä«´Ï¸®Á¦µµ, ÄɳÄ, ÄÚ¸ð·Î, źÀڴϾÆ, Åä°í°øÈ±¹ | 770¿ø | 770¿ø |
* ºÎ°¡¼¼ Æ÷ÇÔ ±Ý¾×